Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_ЗФО_особое право | |||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Компьютерные сети |
Информатика и ИКТ / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 141-280-913 31 | 238 | 238 | 72 | 78 | 88 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
2 | 178-591-696 40 | 212 | 202 | 56 | 75 | 71 | 10 | Подано | 2 | ||||||
3 | 157-015-496 58 | 208 | 208 | 74 | 58 | 76 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
4 | 156-608-994 06 | 204 | 204 | 56 | 60 | 88 | 0 | Подано | 1 | ||||||
5 | 151-720-273 30 | 187 | 177 | 61 | 66 | 50 | 10 | ✓ | Подано | 1 | |||||
6 | 113-032-786 03 | 183 | 183 | 66 | 59 | 58 | 0 | ✓ | Подано | 1 |